*名单按照考核成绩顺序排列
类别 | 姓名 |
A类 | 张力丹 |
A类 | 卢狄震 |
A类 | 王立扬 |
A类 | 范佳怡 |
A类 | 张秀美 |
A类 | 王嘉楠 |
A类 | 钱煜婷 |
A类 | 杨冲 |
A类 | 任亚军 |
A类 | 宋雨函 |
A类 | 孟雯婷 |
A类 | 朱田成 |
A类 | 张家滢 |
A类 | 刘思琪 |
A类 | 郑洁 |
A类 | 周润泽 |
A类 | 戴戎 |
A类 | 陈蕾 |
A类 | 苏靖淇 |
A类 | 袁月 |
A类 | 陈一帆 |
A类 | 刘婷玉 |
A类 | 周晴晴 |
A类 | 程雪莹 |
A类 | 邵伊凡 |
B类 | 杨可方 |
B类 | 洪霄月 |
B类 | 熊瑞华 |
B类 | 王宁致 |
B类 | 刘可清 |
B类 | 柳燕燕 |
B类 | 王涛 |
B类 | 柯虹 |
B类 | 胡泽林 |
B类 | 林伦秀 |
B类 | 康萌萌 |
B类 | 杨怡 |
B类 | 张艺榕 |
B类 | 丁以敏 |
B类 | 冯宇 |
B类 | 黄诗雨 |
云顶平台网址国际工商云顶平台网址
2019年7月14日